ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||
на дату | 03.02.2020 | ||||||||||
Раздел: | |||||||||||
Общие виды работ | |||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
001 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 0,00 | |||||||||
002 | Осмотр, расширенная консультация специалиста,оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур,консультативное заключение). | 300,00 | |||||||||
003 | Повторная консультация специалиста без оформления документации. | 170,00 | |||||||||
003а | Профилактический осмотр с оформлением заключения | 220,00 | |||||||||
004 | Оформление выписки из мед.карты стоматол. больного | 220,00 | |||||||||
005 | Наложение девитализирующей пасты | 510,00 | |||||||||
006 | Панорамная рентгенография P1 | 710,00 | |||||||||
006а | Трехмерная Ортопантомограмма(Объемный Снимок С Записью На Компакт-Диск) Vol1 | 1320,00 | |||||||||
006б | Трехмерная ортопантомограмма(объемный снимок с записью на компакт-диск для пациентов с направлениями из других лечебных учреждений) | 2640,00 | |||||||||
007 | Визиография, дентальный снимок 1зуба | 220,00 | |||||||||
007а | Трехмерный снимок пазух носа | 1100,00 | |||||||||
008 | Коагуляция одного разросшегося десневого сосочка | 290,00 | |||||||||
011 | Установка коффердама | 190,00 | |||||||||
202 | Гигиеническая чистка одного зуба | 66,00 | |||||||||
204 | Обучение гигиене полости рта, подбор индивидуальных средств гигиены | 176,00 | |||||||||
205 | Глубокое фторирование одного зубного ряда Dental Resources (1-Й Этап) | 360,00 | |||||||||
206 | Глубокое фторирование Dental Resources (2-й этап) | 1450,00 | |||||||||
207 | Панорамная Рентгенография без восходящих ветвей P2 | 600,00 | |||||||||
208 | Панорамная Ренгенография для детей P10 | 610,00 | |||||||||
209 | Рентгенография толстый слой, область фронтальных зубов P12 | 500,00 | |||||||||
210 | Прикусный снимок на участке боковых зубов BW2 | 500,00 | |||||||||
211 | Прикусный снимок на участке фронтальных зубов BW2 | 500,00 | |||||||||
212 | Панорамная Рентгенография (для пациентов с направлениями из других лечебных учреждений) | 770,00 | |||||||||
212а | Компакт-Диск | 30,00 | |||||||||
223 | Фотоактивируемая дезинфекция 1 канала(Fotosan) | 400,00 | |||||||||
224 | Фотоактивируемая дезинфекция 1 пародонтального кармана(FotoSan) | 400,00 | |||||||||
008 Ортопедия | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
084 | Консультация | 240,00 | |||||||||
085 | Составление плана протезирования | 180,00 | |||||||||
086 | Снятие альгинатного оттиска (1оттиск) | 230,00 | |||||||||
087 | Снятие силикинового оттиска (1оттиск) | 440,00 | |||||||||
089 | Контрольная модель | 340,00 | |||||||||
090 | Индивидуальная ложка | 1210,00 | |||||||||
091 | Коррекция протеза (одно посещение) | 330,00 | |||||||||
092 | Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимерами (прямым способом) | 2030,00 | |||||||||
093 | Реставрация фасетки композитами (прямым способом) | 2030,00 | |||||||||
094 | Перебазировка съемного протеза | 1250,00 | |||||||||
095 | Перебазировка одной единицы несъемной конструкции(пласт.) | 200,00 | |||||||||
096 | Пришлифовка бугров(4 Зуба) | 670,00 | |||||||||
097 | Снятие цельнолитой коронки | 450,00 | |||||||||
098 | Снятие штампованной коронки | 180,00 | |||||||||
099 | Временная коронка (прямой способ) | 460,00 | |||||||||
100 | Временная коронка (лабораторный способ) | 1780,00 | |||||||||
101 | Коронка металлокерамическая | 6780,00 | |||||||||
102 | Коронка металлокерамическая 1/2 | 5310,00 | |||||||||
104 | Коронка цельнолитая | 2970,00 | |||||||||
105 | Пластмассовый базис | 2970,00 | |||||||||
106 | Зуб пластмассовый | 2530,00 | |||||||||
107 | Коронка пластмассовая | 2640,00 | |||||||||
108 | Зуб металлокерамический | 6780,00 | |||||||||
109 | Зуб литой (металлический) | 2750,00 | |||||||||
110 | Зуб E-Max | 9240,00 | |||||||||
110а | Винир E-Max | 11550,00 | |||||||||
110б | Коронка E-Max | 11550,00 | |||||||||
111 | Штифтовая конструкция на фронтальные зубы | 2800,00 | |||||||||
112 | Штифтовая конструкция на премоляры | 3100,00 | |||||||||
113 | Штифтовая конструкция на моляры | 3510,00 | |||||||||
114 | Замок в бюгельном протезе (импортный) | 3080,00 | |||||||||
115 | Изоляция торуса | 230,00 | |||||||||
116 | Изготовление одного замка в мостовидных протезах без препарирования зубов под коронки | 6350,00 | |||||||||
117 | Двухслойный базис (эластичный) | 1610,00 | |||||||||
118 | Частичный съмный протез 1 Зуб | 1910,00 | |||||||||
119 | Частичный съмный протез 2 Зуба | 3050,00 | |||||||||
120 | Частичный съмный протез 3 Зуба | 3960,00 | |||||||||
121 | Частичный съмный протез 4 Зуба | 5190,00 | |||||||||
122 | Частичный съмный протез 5 Зубов | 5960,00 | |||||||||
123 | Частичный съмный протез 6 Зубов | 7210,00 | |||||||||
124 | Частичный съмный протез 7 Зубов | 8270,00 | |||||||||
125 | Частичный съмный протез 8 Зубов | 9350,00 | |||||||||
126 | Частичный съмный протез 9 Зубов | 10340,00 | |||||||||
127 | Частичный съмный протез 10 Зубов | 11380,00 | |||||||||
128 | Частичный съмный протез 11 Зубов | 12360,00 | |||||||||
129 | Частичный съмный протез 12 Зубов | 13390,00 | |||||||||
130 | Частичный съмный протез 13 Зубов | 14320,00 | |||||||||
131 | Полный съемный протез (14 Зубов) | 15480,00 | |||||||||
132 | Бюгельный каркаc (дуга, 2 опорно-удерживающих кламмера, 2 седла) | 7730,00 | |||||||||
132а | Бюгельный протез Квадротти | 27500,00 | |||||||||
133 | Литой базис | 6790,00 | |||||||||
133а | Пластмассовый базис из термоинжекционной пластмассы | 24200,00 | |||||||||
134 | Зуб литой в бюгельном протезе | 1420,00 | |||||||||
135 | Фасетка в бюгельном протезе | 2250,00 | |||||||||
136 | Ответвление в бюгеле | 360,00 | |||||||||
137 | Армированная дуга (литая) | 2560,00 | |||||||||
138 | Седло | 1360,00 | |||||||||
139 | Ограничитель базиса | 360,00 | |||||||||
140 | Литой кламмер опорно-удерживающий | 690,00 | |||||||||
141 | Лапка | 240,00 | |||||||||
142 | Кламмер Роуча | 1080,00 | |||||||||
143 | Починка перелома базиса базисной пластмассой | 1350,00 | |||||||||
144 | Починка двух переломов базиса | 1800,00 | |||||||||
145 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1700,00 | |||||||||
146 | Приварка одного кламмера | 1244,00 | |||||||||
147 | Приварка одного зуба и одного кламмера | 1950,00 | |||||||||
148 | Приварка одного зуба | 1650,00 | |||||||||
149 | Приварка двух кламмеров | 1800,00 | |||||||||
150 | Кламмер стальной гнутый | 240,00 | |||||||||
151 | Контрольные модели | 190,00 | |||||||||
152 | Напыление 1 единица | 180,00 | |||||||||
153 | Починка мет/керамического протеза всей поверхности коронки | 3900,00 | |||||||||
154 | Починка мет/керамического протеза 1/2 поверхности коронки | 3450,00 | |||||||||
155 | Починка мет/керамического протеза 1/4 поверхности коронки | 2780,00 | |||||||||
156 | Фиксация коронки | 320,00 | |||||||||
157 | Круговая гирлянда на коронку | 320,00 | |||||||||
158 | Замена матрицы в замке бюгельного протеза | 590,00 | |||||||||
159а | Коронка металлическая на имплант | 6050,00 | |||||||||
161 | Коронка телескопическая | 8090,00 | |||||||||
163 | Индивидуальный абатмент | 7950,00 | |||||||||
195 | Вкручиваемый переходный абатмент | 8270,00 | |||||||||
196 | Индивидуальная балка | 7370,00 | |||||||||
197 | Ответная часть балки | 7370,00 | |||||||||
198 | Пластмассовый базис Enamel | 10450,00 | |||||||||
199 | Промежуточный абатмент | 2610,00 | |||||||||
199а | Установка временного пластм.абатмента(промежуточная конструкция) | 1700,00 | |||||||||
200 | Металлическая коронка на имплант | 5430,00 | |||||||||
201 | Аттачмент | 1700,00 | |||||||||
203 | Коронка прикручиваемая | 11330,00 | |||||||||
203а | Фасетка | 3795,00 | |||||||||
214 | Пластиковый абатмент Alpha-Bio | 3080,00 | |||||||||
216 | Работа в артикуляторе | 3000,00 | |||||||||
217 | Работа с лицевой дугой | 3000,00 | |||||||||
218 | Винт для фиксации абатмента на импланте | 830,00 | |||||||||
222 | Коронка (Вкладка) Cerec с индивидуализацией | 12100,00 | |||||||||
88 | Слепок c применением трансферного силикона | 1650,00 | |||||||||
ц10 | Изготовления Wax-Up с помощью CAD/CAM(VITA CAD-Waxx, Inlab) 1ед. | 1200,00 | |||||||||
ц11 | Коронка из диоксида циркония без наненсения керамики (inLab) 1ед. | 8190,00 | |||||||||
ц12 | Нанесение керамики e.max на диоксид циркония 1ед. | 5020,00 | |||||||||
ц2 | Зуб из диоксида циркония без нанесения керамики | 8190,00 | |||||||||
ц3 | Изготовление индивидуального хирургического шаблона для имплантации(InLab) | 3050,00 | |||||||||
ц4 | Временная фрезерованная пластмассовая коронка(InLab) | 2650,00 | |||||||||
ц6 | Коронка e.max 1ед.(InLab) | 12200,00 | |||||||||
ц7 | Коронка Из Диоксида Циркония 1Ед.(Inlab Полная Анатомия Без Керамики) | 13300,00 | |||||||||
ц8 | Индивидуальный абатмент e.max(Inlab) + титановое основание | 9450,00 | |||||||||
ц9 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония(InLab) + титановое основание | 10000,00 | |||||||||
004 Кариес и некариозные поражения твердых тканей | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
0022 | Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента, композита химического отверждения на две поверхности зуба,включая полировку | 2060,00 | |||||||||
013 | Снятие пломбы | 500,00 | |||||||||
019 | Закрытие фиссур одного зуба герметиком из светоотверждаемого композита, включая полировку | 1240,00 | |||||||||
019а | Лечение ранних стадий кариеса (без препарирования) с помощью Icon Caries | 1820,00 | |||||||||
020 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 170,00 | |||||||||
021 | Наложение одной пломбы из стеклоинимерного цемента, композита химического отверждения на одну поверхность зуба, включая полировку | 1830,00 | |||||||||
022 | Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента, композита химического отверждения при поверхностном среднем кариесе на премоляры, включая полировку | 2060,00 | |||||||||
024 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 290,00 | |||||||||
044 | Распломбировка одного канала под штифт | 530,00 | |||||||||
058 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области фронтальных зубов, включая полировку | 6360,00 | |||||||||
059 | Восстановление одной единицы дефекта зубного рядас применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области премоляров, включая полировку | 7220,00 | |||||||||
060 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области моляров, включая полировку | 8240,00 | |||||||||
007 Имплантология | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
0081 | Имплант Mdi | 11330,00 | |||||||||
159 | Коронка на имплант | 9060,00 | |||||||||
003 Анестезия | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
009 | Анестезия аппликационная | 150,00 | |||||||||
010 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная) | 240,00 | |||||||||
005 Эндодонтия | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
014 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 570,00 | |||||||||
016 | Обработка одного зуба с применением реминерализующих и фторсодержащих препаратов | 170,00 | |||||||||
017 | Депофорез одного корневого канала | 420,00 | |||||||||
018 | Пломбирование одного непроходимого канала Атацамитом | 450,00 | |||||||||
035 | Лечение пульпита, периодонтита ампутационным методом без наложения пломбы | 1100,00 | |||||||||
036 | Лечение одного частично проходимого корневого канала | 1330,00 | |||||||||
037 | Введение лекарственных средств в корневые каналы при периодонтите | 1010,00 | |||||||||
038 | Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование одного корневого канала гуттаперчей | 1540,00 | |||||||||
039 | Озонотерапия пародонтального кармана в области 2-х зубов | 380,00 | |||||||||
041 | Распломбировка одного корневого канала | 1530,00 | |||||||||
043 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 2240,00 | |||||||||
006 Хирургический Прием | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
170 | Коррекция альвеолярного гребня | 1340,00 | |||||||||
171 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 1950,00 | |||||||||
172 | Ретроградная обтурация верхушки корня Pro-Root | 2530,00 | |||||||||
173 | Применение остеопластического материала в области одного зуба | 2550,00 | |||||||||
174 | Разрез, отслоение слизисто-надкост.лоскута | 590,00 | |||||||||
175 | Удаление постоянного зуба при заболев.пародонта (включая перевязку после хирургического вмешательства, введение остеотропного препарата) | 950,00 | |||||||||
176 | Удаление постоянных однокорневых зубов (включая перевязку после хирургического вмешательства, введение остеотропного препарата | 1430,00 | |||||||||
177 | Удаление постоянных двух-трех корневых зубов (включая перевязку после хирургического вмешательства и наложение швов, введение остеотропного препарата) | 1870,00 | |||||||||
178 | Удаление стенки зуба | 240,00 | |||||||||
179 | Сложное удаление с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, с выпиливанием фрагмента кортикальной пласт. альвеол. отростка (перевязка и наложение швов, введение остеотропного препарата) | 3400,00 | |||||||||
180 | Открытый кюретаж парод. карманов в обл. 2-х зубов с отсл. лоскута (анестезия, отсл.лоскута, кюретаж, полировка, налож. леч. повязки на слиз. обол. десны) | 1000,00 | |||||||||
181 | Лоскутная операция в обл. 2-х зубов (анестезия, отсл.слиз-надкостн. лоскута, кюретаж, полировка, введение в костн. карман гранул Bio-Oss, налож. швов, лечебн. повязка на слиз. десны) | 4080,00 | |||||||||
182 | Лоскутная операция в обл. 2-х зубов(анестезия, отслаив. слиз.надкостного лоскута, кюретаж, полировка зубов, введение в кост. карман гранул Коллапана, налож. швов, лечебн. повязка на слиз. десны | 1760,00 | |||||||||
183 | Лоскутная операция в обл.2-х зубов с использ. мембр. Bio-Gide (анестез., отсл. слиз.надкостн. лоскута, кюретаж, полировка, введение в кост. карман гр. Bio-Oss и мембр. Bio-Gide, налож. швов, леч.пов.) | 4530,00 | |||||||||
013 Общая хирургия | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
067 | Удаление временного зуба | 260,00 | |||||||||
067а | Удаление 1 Зуба ( для "Капиталъ-Страхование") | 1740,00 | |||||||||
068 | Пластика уздечки | 1060,00 | |||||||||
069 | Лечение альвеолита (кюретаж лунки, медикаментозная обработка) | 720,00 | |||||||||
070 | Хирургическая давящая повязка | 340,00 | |||||||||
071 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 580,00 | |||||||||
072 | Иссечение капюшона | 580,00 | |||||||||
073 | Вестибулопластика | 1760,00 | |||||||||
074 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 1265,00 | |||||||||
075 | ПХО раны без наложения швов | 820,00 | |||||||||
076 | Наложение одного шва, включая снятие шва | 300,00 | |||||||||
077 | Синуслифтинг открытый | 4870,00 | |||||||||
078 | Синуслифтинг закрытый | 2440,00 | |||||||||
079 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 1750,00 | |||||||||
080 | Установка импланта Alpha-Bio | 16995,00 | |||||||||
004 Пародонтология | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
015 | Снятие твердых зубных отложений с одного зуба (над(под)десневого камня) полировка) | 190,00 | |||||||||
047 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 540,00 | |||||||||
048 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 310,00 | |||||||||
049 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов- орошение | 360,00 | |||||||||
050 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов- аппликация | 360,00 | |||||||||
052 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов-повязка | 360,00 | |||||||||
053 | Медикаментозное лечение пародонтального кармана-введение биоактивного остеопластического материала "Коллапан-гель" | 310,00 | |||||||||
054 | Остеотропная терапия (введение биоктивного остеопластического материала "Коллапан-гранулы" (1 гранула) | 130,00 | |||||||||
055 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 420,00 | |||||||||
056 | Инъекция при воспалительных заболеваниях | 180,00 | |||||||||
057 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов(риббонд и др.), крепление к коронке одного зуба, включая полировку | 2120,00 | |||||||||
062 | Снятие Налета Аппаратом Air-Flow, Clinpro (1 Зуб), | 130,00 | |||||||||
063 | Обработка пародонтального кармана в области 1 зуба аппаратом "Вектор" при заболеваниях пародонта | 370,00 | |||||||||
017 Лазер Doctor Smile | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
165 | Лазерный кюретаж , биостимуляция тканей пародонта в области всех зубов(1 сеанс), включая медикаментозную обработку десен | 3630,00 | |||||||||
166 | Внутрикоронковое отбеливание депульпированного зуба (1 процедура) | 550,00 | |||||||||
167 | Лечение заболеваний слизистой (1 элемент) | 730,00 | |||||||||
168 | Удаление новообразований СОПР, с последующим гистологическим исследованием | 1400,00 | |||||||||
169 | Отбеливание центральной группы зубов (12 зубов) | 16970,00 | |||||||||
169а | Отбеливание зубов (линия улыбки) системой Luma Cool | 7270,00 | |||||||||
018 Лечение заболев. тв.тканей зубов(сэндвич-техн) | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
0029 | Наложение одной пломбы из фотокомпозита на две поверхности зуба, включая полировку | 3530,00 | |||||||||
028 | Наложение одной пломбы из фотокомпозита на одну поверхность зуба, включая полировку | 3300,00 | |||||||||
031 | Внутриканальный стекловолоконный штифт. (суммируется с основным видом работ) | 890,00 | |||||||||
032 | Восстановление зуба при отсутствии твердых тканей до анатомической формы коронки, включая полировку Пломбы.Использование Фотополимеров. | 4130,00 | |||||||||
033 | Дефект пломбы, включая полировку. | 1490,00 | |||||||||
Ортодонтия | Подраздел: | ||||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | |||||||||
184 | Консультация ортодонта | 0,00 | |||||||||
185 | Консультация, диагностика, план лечения, снятие слепков | 680,00 | |||||||||
186 | Металлические вестибулярные брекеты | 19900,00 | |||||||||
187 | Саморегулирущиеся металлические вестибулярные брекеты (1 зубной ряд) | 40000,00 | |||||||||
188 | Фиксация вестибулярного брекета | 880,00 | |||||||||
189 | Припасовка и наложение ортодонтической дуги | 190,00 | |||||||||
190 | Припасовка и наложение ортодонтической дуги для саморегулирующихся брекетов | 1930,00 | |||||||||
191 | Фиксация лигатуры к брекету | 140,00 | |||||||||
192 | Гигиеническая обработка Air-Flow 1ед. | 130,00 | |||||||||
193 | Дебондинг одного брекета | 180,00 | |||||||||
194 | Фиксация ретейнера 1ед. | 650,00 | |||||||||
213 | Защитная обработка слизистой ордодонтическим воском | 330,00 |